Рейтинг организаций социального обслуживания Московской области
11 Ноя 2020
Рейтинг организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания на территории Московской области,
по итогам проведения в 2020 году независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Московской области
Организация социального обслуживания | Интегральное значение оценки по совокупности общих критериев | Рейтинг |
ГКУ СО МО «Воскресенский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» | 100,0 | 1 |
ГКУ СО МО «Дубненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина» | 100,0 | 1 |
ГБУ СО МО «Клинский центр реабилитации инвалидов «Импульс» | 100,0 | 1 |
ГБУ СО МО «Мытищинский центр реабилитации инвалидов «Мечта» | 100,0 | 1 |
ГБСУ СО МО «Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей» | 99,8 | 2 |
ГБСУ СО МО «Красно-Дубравский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка» | 99,8 | 2 |
ГБУ СО МО «Шереметьевский реабилитационный центр» | 99,8 | 2 |
ГАУ СО МО «Московский областной центр реабилитации инвалидов» | 99,8 | 2 |
ГКУ СО МО «Протвинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 99,7 | 3 |
ГКУ СО МО «Клинский реабилитационный центр «Радуга» для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 99,7 | 3 |
ГБСУ СО МО «Сергиево-Посадский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Березка» | 99,5 | 4 |
ГБУ СО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | 99,4 | 5 |
ГКУ СО МО «Долгопрудненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Аленький цветочек» | 99,3 | 6 |
ГБУ СО МО «Лотошинский центр социальной помощи семье и детям» | 98,8 | 7 |
ГКУ СО МО «Зарайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 98,5 | 8 |
ГБСУ СО МО «Уваровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | 98,1 | 9 |
ГКУ СО МО «Солнечногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Незабудка» | 97,9 | 10 |
ГАУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» | 97,4 | 11 |
ГБУ СО МО «Егорьевский центр реабилитации инвалидов «Чайка» | 97,3 | 12 |
ГКУ СО МО «Волоколамский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 97,2 | 13 |
ГБУ СО МО «Климовский социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» | 97,2 | 13 |
ГКУ СО МО «Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» | 97,1 | 14 |
ГКУ СО МО «Наро-Фоминский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сказка» | 97,0 | 15 |
ГКУ СО МО «Клинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» | 96,9 | 16 |
ГБСУ СО МО «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 96,9 | 16 |
ООО «Сениор Групп Малаховка» | 96,8 | 17 |
ГКУ СО МО «Озерский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 96,8 | 17 |
ГБСУ СО МО «Филимонковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 96,7 | 18 |
ГБУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье» | 96,5 | 19 |
ГКУ СО МО «Каширский специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» | 96,1 | 20 |
ГКУ СО МО «Щелковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» | 96,0 | 21 |
ГКУ СО МО «Фрязинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» | 95,3 | 22 |
ГБУ СО МО «Клинский центр социальной адаптации «Бабайки» | 95,3 | 22 |
ГКУ СО МО «Электростальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доверие» | 94,5 | 23 |
ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» | 93,5 | 24 |
ГБУ СО МО «Дмитровский центр социальной адаптации» | 93,5 | 24 |
ГКУ СО МО «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 93,5 | 24 |
ГКУ СО МО «Ступинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» | 93,3 | 25 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.